| 決算年度 | 期間 | 売上高 | 沿革 |
|---|---|---|---|
| H 10年度 | H10/5/21〜H11/5/20 | 575,925 | 売買事業(仲介・競売)/賃貸管理事業 |
| H 11年度 | H11/5/21〜H12/5/20 | 982,961 | 実需型分譲マンション事業開始 |
| H 12年度 | H12/5/21〜H13/5/20 | 919,135 | 投資型アパート事業開始 |
| H 13年度 | H13/5/21〜H14/5/20 | 2,340,624 | 投資型マンション事業開始 ブレインズ大橋店OPEN |
| H 14年度 | H14/5/21〜H15/5/20 | 2,548,508 | ブレインズ天神店OPEN |
| H 15年度 | H15/5/21〜H16/5/20 | 2,292,173 | |
| H 16年度 | H16/5/21〜H17/5/20 | 3,057,326 | ブレインズ博多店 OPEN H16年度より売買・賃貸・資産形成・資産管理の「総合不動産サービス業」体制スタート |
| H 17年度 | H17/5/21〜H18/5/20 | 2,590,548 | ブレインズ天神店 天神西通りに移転OPEN 新築戸建販売事業 開始 |
| H 18年度 | H18/5/21〜H19/5/20 | 3,424,500 | 不動産証券化事業 開始 |
*H 16年度〜H 18年度売上高見込 単位:千円 (切捨て)
売上高推移






